IEPS o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, principalmente. Al igual que el IVA es un impuesto indirecto, es decir que los contribuyentes del mismo no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes. Los pagos se realizan mensualmente a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y no tiene que presentar página de la entidad administradora tributaria.
Sujetos del IEPS
Personas físicas o morales que enajenen los bienes siguientes están obligadas al pago del IEPS:
- Bebidas con contenido alcohólico y cerveza
- Tabacos labrados
- Diesel
- Refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes
Sujetos Exentos
Personas que enajenen los siguientes productos:
- Aguamiel y sus derivados
- Los comercializadores (no productores) de tabaco labrados gasolinas y diesel, cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados.
- Los bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero
¿A qué considera como no enajenación el IEPS?
No se consideran enajenaciones a la transmisión de propiedad realizada por muerte o donación; ventas de bebidas alcohólicas al público general, en botellas abiertas o por copeo, para consumo en el mismo lugar.
IEPS 2015
Combustibles Fósiles
- Propano: 6.15 centavos por litro.
- Butano: 7.97 centavos por litro.
- Gasolinas y gasavión: 10.81 centavos por litro.
- Turbosina y otros kerosenos: 12.91 centavos por litro.
- Diesel: 13.11 centavos por litro.
- Combustóleo: 14.00 centavos por litro.
- Coque de petróleo: 16.24 pesos por tonelada.
- Coque de carbón: 38.09 pesos por tonelada.
- Carbón mineral: 28.68 pesos por tonelada.
- Otros combustibles fósiles: 41.45 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible.
Tasas que se mantienen en 2015
En este año, las tasas de IEPS para la enajenación e importación de cerveza con graduación alcohólica de hasta 14ºG.L. Asimismo, en concreto la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e importación de cerveza se mantiene en 26.5%.
En cuanto al IEPS 2015 para bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20º G.L. Puntualmente se sabe que para 2014 la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e importación para bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20º G.L se mantiene en 53%.
Tasas del impuesto
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:
- Con una graduación alcohólica de hasta 14° GL: 26.5%
- Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°GL: 30%
- Con una graduación alcohólica de más de 20°GL: 53%
Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables: 50%
Tabacos labrados:
- Cigarros: 160%
- Puros y otros tabacos labrados: 160%
- Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano: 30.4%
Se pagará una cuota de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.
Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes: 25%
Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. La cuota aplicable será de $1.00 por litro.
Combustibles Fósiles:
- Propano: 5.91 centavos por litro.
- Butano: 7.66 centavos por litro.
- Gasolinas y gasavión: 10.38 centavos por litro.
- Turbosina y otros kerosenos: 12.40 centavos por litro.
- Diesel: 12.59 centavos por litro.
- Combustóleo: 13.45 centavos por litro.
- Coque de petróleo: 15.60 pesos por tonelada.
- Coque de carbón: 36.57 pesos por tonelada.
- Carbón mineral: 27.54 pesos por tonelada.
- Otros combustibles fósiles: 39.80 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible.
Plaguicidas:
- Categorías 1 y 2: 9%
- Categoría 3: 7%
- Categoría 4: 6%
Alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos: 8%
Calcula el IEPS 2015
Tabla IEPS a la Gasolina 2015
Tabla IEPS sobre la Gasolina Octubre 2015
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
ACAPULCO | 51.33 | 31.01 | 60.04 | 66.79 | 65.31 |
AGUASCALIENTES | 49.88 | 23.62 | 55.65 | | |
AZCAPOTZALCO | 44.16 | 26.99 | 63.54 | 68.74 | |
CADEREYTA | 49.44 | 23.45 | 65.55 | 67.78 | |
CAMPECHE | 43.91 | 25.58 | 43.32 | 63.37 | 56.41 |
CD. JUAREZ | 11.24 | 11.81 | 49.53 | | |
CD. MADERO | 53.83 | 27.04 | 58.21 | 67.20 | 62.98 |
CD. MANTE | 50.79 | 24.34 | 57.63 | | |
CD. OBREGÓN | 49.75 | 30.03 | 58.41 | 65.60 | |
CD. VALLES | 51.94 | 23.85 | 59.36 | | |
CD. VICTORIA | 53.35 | 25.92 | 58.11 | | |
CELAYA | 52.60 | 25.27 | 63.04 | 67.63 | |
CHIHUAHUA | 40.49 | 23.68 | 49.60 | 55.22 | |
COLIMA | 48.17 | 29.02 | 55.07 | | |
CUAUTLA | 40.24 | 23.46 | 55.91 | 62.10 | |
CUERNAVACA | 43.11 | 25.77 | 57.43 | | |
CULIACÁN | 48.34 | 29.07 | 55.31 | | |
DURANGO | 43.68 | 18.29 | 53.89 | | |
EL CASTILLO | 41.01 | 24.11 | 61.82 | 67.44 | |
ENSENADA | 48.95 | 29.52 | 57.34 | 61.46 | 63.38 |
ESCAMELA | 52.96 | 32.28 | 60.16 | | |
GÓMEZ PALACIO | 45.69 | 21.06 | 58.18 | 61.25 | |
GUAMÚCHIL | 48.99 | 29.38 | 56.18 | | |
GUAYMAS | 50.53 | 30.90 | 60.80 | 64.86 | 63.79 |
HERMOSILLO | 48.64 | 29.22 | 56.24 | 60.18 | |
IGUALA | 38.95 | 22.55 | 56.67 | | |
IRAPUATO | 51.66 | 24.52 | 62.84 | 68.47 | |
JALAPA | 50.70 | 29.22 | 58.94 | | |
L. CÁRDENAS | 51.75 | 31.25 | 61.47 | 72.26 | 68.93 |
LA PAZ | 49.44 | 29.84 | 56.27 | 72.75 | 58.57 |
LEÓN | 51.18 | 24.49 | 61.11 | 68.74 | |
MAGDALENA | 24.95 | 18.03 | 48.47 | | |
MANZANILLO | 49.35 | 29.37 | 58.94 | 64.02 | 63.32 |
MATEHUALA | 45.59 | 20.44 | 52.87 | | |
MAZATLÁN | 50.23 | 30.64 | 60.01 | 67.60 | 64.15 |
MÉRIDA | 49.13 | 29.71 | 56.03 | 61.52 | 53.17 |
MEXICALI | 42.21 | 26.33 | 51.38 | 57.10 | |
MINATITLÁN | 55.30 | | 50.00 | | |
MONCLOVA | 47.57 | 23.61 | 59.93 | 65.69 | |
MONTERREY S.C. | 40.15 | 23.49 | 63.17 | 67.52 | |
MORELIA | 50.68 | 24.13 | 60.66 | 67.81 | |
NAVOJOA | 46.26 | 27.59 | 54.24 | | |
NOGALES | 16.19 | 10.56 | 50.72 | | |
NUEVO LAREDO | 6.68 | 10.07 | 59.43 | | |
OAXACA | 46.87 | 27.93 | 54.38 | | |
PACHUCA | 52.87 | 25.69 | 57.46 | 64.97 | |
PAJARITOS | 54.59 | 33.42 | 49.06 | 71.98 | 62.35 |
PARRAL | 40.66 | | 49.54 | | |
PEROTE | 47.04 | 26.30 | 52.94 | | |
POZA RICA | 55.16 | 27.02 | 58.78 | 55.66 | 62.38 |
PROGRESO | 50.99 | 28.62 | 56.12 | 70.89 | 57.00 |
PUEBLA | 51.37 | 31.20 | 57.18 | 62.33 | |
QUERÉTARO | 52.88 | 25.62 | 61.57 | 67.66 | |
REYNOSA | 1.00 | -4.56 | 58.98 | 48.17 | |
ROSARITO | 50.20 | 30.31 | 58.80 | 64.33 | 58.12 |
SABINAS | 14.87 | 6.13 | 57.34 | 62.29 | |
SALAMANCA | 37.25 | | | | |
SALINA CRUZ | 52.48 | 31.89 | 60.23 | 70.40 | 57.54 |
SALTILLO | 48.23 | 22.66 | 58.10 | 64.91 | |
SAN LUIS POTOSÍ | 50.42 | 23.98 | 59.43 | 65.24 | |
SATÉLITE NORTE | 44.44 | 26.75 | 62.88 | | |
SATÉLITE ORIENTE | 44.56 | 26.85 | 62.43 | | |
SATÉLITE SUR | 44.58 | 26.92 | 64.55 | | |
TAPACHULA | 44.73 | 26.50 | 52.31 | | 58.07 |
TEHUACÁN | 48.49 | 28.90 | 55.39 | | |
TEPIC | 35.01 | 19.78 | 52.40 | | |
TIERRA BLANCA | 53.10 | 32.36 | 61.69 | 47.71 | |
TOLUCA | 52.32 | 25.25 | 60.76 | 68.20 | |
TOPOLOBAMPO | 50.83 | 30.84 | 61.19 | 66.32 | 61.43 |
TULA | 53.66 | 25.78 | 63.53 | 68.78 | |
TUXTLA GUTIÉRREZ | 42.54 | 25.00 | 50.35 | | |
URUAPAN | 46.95 | 21.58 | 55.78 | | |
VERACRUZ | 53.62 | 31.88 | 60.74 | 67.05 | 71.13 |
VILLAHERMOSA | 53.71 | 33.20 | 59.88 | | |
ZACATECAS | 48.61 | | 54.34 | 60.88 | |
ZAMORA | 40.78 | 23.88 | 59.55 | | |
ZAPOPAN | 41.24 | 24.34 | 60.91 | 64.45 | |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Septiembre 2015
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
ACAPULCO | 32.38 | 9.65 | 58.80 | 65.41 | |
AGUASCALIENTES | 31.36 | 4.22 | 54.56 | | |
AZCAPOTZALCO | 24.79 | 6.57 | 61.88 | 67.14 | |
CADEREYTA | 30.91 | 4.05 | 63.87 | 66.23 | |
CAMPECHE | 26.61 | 5.76 | 43.42 | 62.45 | 55.53 |
CD. JUAREZ | 0.55 | -5.39 | 47.74 | 49.07 | |
CD. MADERO | 34.91 | 6.44 | 54.12 | 64.46 | 62.28 |
CD. MANTE | 31.97 | 4.69 | 56.37 | | |
CD. OBREGÓN | 31.26 | 9.06 | 57.25 | 64.48 | |
CD. VALLES | 32.75 | 4.25 | 58.06 | | |
CD. VICTORIA | 33.83 | 5.76 | 56.91 | | |
CELAYA | 33.34 | 5.37 | 61.47 | 65.13 | |
CHIHUAHUA | 24.43 | 4.61 | 49.11 | 54.46 | |
COLIMA | 30.24 | 8.39 | 53.96 | | |
CUAUTLA | 21.80 | 4.09 | 54.06 | 61.06 | |
CUERNAVACA | 23.94 | 5.71 | 56.09 | | |
CULIACÁN | 30.28 | 8.42 | 54.43 | | |
DURANGO | 26.79 | 0.50 | 51.92 | | |
EL CASTILLO | 22.36 | 4.55 | 60.48 | 66.05 | |
ENSENADA | 30.56 | 8.62 | 55.96 | 60.24 | 58.47 |
ESCAMELA | 33.61 | 10.58 | 58.83 | | |
GÓMEZ PALACIO | 28.17 | 2.16 | 56.75 | 60.03 | |
GUAMÚCHIL | 30.60 | 8.53 | 54.99 | | |
GUAYMAS | 31.00 | 9.64 | 54.15 | 53.02 | 58.03 |
HERMOSILLO | 30.27 | 8.45 | 55.08 | 59.14 | |
IGUALA | 20.78 | 3.39 | 55.42 | | |
IRAPUATO | 32.28 | 4.80 | 61.38 | 67.56 | |
JALAPA | 32.06 | 8.51 | 57.67 | | |
L. CÁRDENAS | 31.95 | 9.60 | 59.59 | 70.32 | 65.63 |
LA PAZ | 30.63 | 8.66 | 54.77 | 71.06 | 53.55 |
LEÓN | 32.32 | 4.81 | 59.71 | 67.31 | |
MAGDALENA | 10.86 | -1.30 | 47.57 | | |
MANZANILLO | 30.57 | 8.12 | 57.81 | 61.54 | 59.23 |
MATEHUALA | 28.08 | 2.06 | 51.67 | | |
MAZATLÁN | 31.27 | 9.19 | 58.68 | 69.71 | 59.10 |
MÉRIDA | 30.42 | 8.50 | 54.82 | 60.64 | 52.90 |
MEXICALI | 24.40 | 5.48 | 50.39 | 56.17 | |
MINATITLÁN | 30.19 | | 48.13 | | |
MONCLOVA | 29.72 | 4.35 | 58.48 | 65.05 | |
MONTERREY S.C. | 21.73 | 4.12 | 61.58 | 66.13 | |
MORELIA | 31.84 | 4.52 | 59.27 | 66.38 | |
NAVOJOA | 28.68 | 7.38 | 53.25 | | |
NOGALES | 1.78 | -8.08 | 50.08 | | |
NUEVO LAREDO | -2.66 | -5.98 | 58.32 | | |
OAXACA | 29.03 | 7.57 | 53.35 | | |
PACHUCA | 33.48 | 5.69 | 56.22 | 63.44 | |
PAJARITOS | 34.58 | 11.11 | 49.14 | 70.00 | 61.14 |
PARRAL | 24.37 | | 48.67 | | |
PEROTE | 29.13 | 6.44 | 51.93 | | |
POZA RICA | 35.14 | 6.42 | 57.54 | 57.53 | 61.06 |
PROGRESO | 32.02 | 7.72 | 55.12 | 69.61 | 56.26 |
PUEBLA | 32.44 | 9.81 | 55.68 | 60.98 | |
QUERÉTARO | 33.54 | 5.59 | 60.09 | 66.21 | |
REYNOSA | -2.59 | -13.34 | 57.71 | 46.94 | |
ROSARITO | 31.58 | 9.23 | 57.62 | 63.05 | 53.50 |
SABINAS | 3.42 | -9.19 | 56.17 | 61.24 | |
SALAMANCA | 19.95 | | | | |
SALINA CRUZ | 33.07 | 10.04 | 58.90 | 68.88 | 52.72 |
SALTILLO | 30.21 | 3.58 | 57.10 | | |
SAN LUIS POTOSÍ | 31.76 | 4.48 | 57.81 | 64.09 | |
SATÉLITE NORTE | 24.81 | 6.28 | 61.42 | | |
SATÉLITE ORIENTE | 24.98 | 6.47 | 61.01 | | |
SATÉLITE SUR | 25.01 | 6.53 | 62.93 | | |
TAPACHULA | 27.49 | 6.64 | 51.34 | | 52.14 |
TEHUACÁN | 30.26 | 8.25 | 54.16 | | |
TEPIC | 18.00 | 1.59 | 51.47 | | |
TIERRA BLANCA | 33.67 | 10.52 | 60.78 | 46.50 | |
TOLUCA | 33.08 | 5.33 | 59.41 | 66.40 | |
TOPOLOBAMPO | 32.01 | 9.52 | 60.17 | 64.80 | 57.31 |
TULA | 33.80 | 5.60 | 61.98 | 66.86 | |
TUXTLA GUTIÉRREZ | 25.79 | 5.57 | 48.98 | | |
URUAPAN | 29.20 | 2.80 | 54.66 | | |
VERACRUZ | 33.74 | 10.27 | 59.45 | 66.07 | 68.15 |
VILLAHERMOSA | 34.14 | 11.17 | 58.80 | | |
ZACATECAS | 30.37 | | 53.12 | 59.77 | |
ZAMORA | 22.19 | 4.33 | 58.23 | | |
ZAPOPAN | 22.59 | 4.75 | 59.32 | 63.57 | |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Agosto 2015
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
ACAPULCO | 20.72 | -2.37 | 47.88 | 54.73 | |
AGUASCALIENTES | 19.99 | -6.34 | 43.95 | | |
AZCAPOTZALCO | 14.26 | -4.62 | 50.52 | 55.33 | |
CADEREYTA | 19.60 | -6.51 | 52.39 | 54.96 | |
CAMPECHE | 16.07 | -5.31 | 33.72 | 51.90 | 44.60 |
CD. JUAREZ | -8.59 | -18.19 | 37.31 | 39.80 | |
CD. MADERO | 22.50 | -4.97 | 42.55 | 52.84 | 52.17 |
CD. MANTE | 20.42 | -6.00 | 45.28 | | |
CD. OBREGÓN | 19.92 | -2.71 | 46.33 | 52.90 | |
CD. VALLES | 21.36 | -6.00 | 48.19 | | |
CD. VICTORIA | 22.08 | -5.16 | 45.88 | | |
CELAYA | 21.57 | -5.50 | 49.74 | 54.74 | |
CHIHUAHUA | 14.67 | -6.47 | 39.54 | 45.33 | |
COLIMA | 19.14 | -3.23 | 43.82 | | |
CUAUTLA | 11.82 | -6.52 | 43.33 | 50.52 | |
CUERNAVACA | 13.60 | -5.18 | 45.61 | | |
CULIACÁN | 19.14 | -3.21 | 43.87 | | |
DURANGO | 16.35 | -9.26 | 41.66 | | |
EL CASTILLO | 12.35 | -6.09 | 48.79 | | |
ENSENADA | 19.43 | -3.09 | 45.16 | 49.65 | 46.32 |
ESCAMELA | 21.79 | -1.57 | 47.68 | | |
GÓMEZ PALACIO | 17.89 | -7.40 | 45.94 | 49.46 | |
GUAMÚCHIL | 19.39 | -3.16 | 44.33 | | |
GUAYMAS | 18.48 | -2.26 | 42.09 | 42.70 | 46.30 |
HERMOSILLO | 19.05 | -3.24 | 44.61 | 48.56 | |
IGUALA | 11.00 | -7.06 | 44.80 | | |
IRAPUATO | 20.33 | -6.43 | 50.01 | 55.52 | |
JALAPA | 20.64 | -3.13 | 47.02 | | |
L. CÁRDENAS | 20.10 | -2.59 | 48.14 | 58.26 | 53.22 |
LA PAZ | 19.25 | -3.19 | 43.88 | 59.24 | 41.83 |
LEÓN | 20.77 | -5.93 | 48.02 | 55.65 | |
MAGDALENA | -0.70 | -12.14 | 38.03 | | |
MANZANILLO | 19.13 | -3.60 | 47.02 | 50.57 | 45.82 |
MATEHUALA | 17.37 | -8.03 | 41.68 | | |
MAZATLÁN | 19.42 | -2.92 | 47.11 | 50.53 | 46.65 |
MÉRIDA | 19.11 | -3.04 | 44.43 | 49.99 | 41.90 |
MEXICALI | 12.34 | -6.34 | 40.63 | 46.10 | |
MINATITLÁN | 19.97 | | 40.56 | | |
MONCLOVA | 18.71 | -6.23 | 47.46 | 54.83 | |
MONTERREY S.C. | 11.84 | -6.42 | 50.03 | 54.54 | |
MORELIA | 20.33 | -6.12 | 47.88 | 54.76 | |
NAVOJOA | 17.84 | -4.01 | 42.95 | | |
NOGALES | -10.71 | -20.79 | 40.37 | | |
NUEVO LAREDO | -11.02 | -17.12 | 47.60 | | |
OAXACA | 18.08 | -3.91 | 42.92 | | |
PACHUCA | 21.64 | -5.14 | 45.37 | 52.84 | |
PAJARITOS | 22.45 | -1.30 | 35.62 | 58.25 | 48.33 |
PARRAL | 14.21 | | 38.86 | | |
PEROTE | 18.15 | -4.80 | 41.75 | | |
POZA RICA | 23.01 | -4.66 | 46.63 | 46.43 | 48.70 |
PROGRESO | 20.50 | -4.44 | 44.35 | 57.90 | 47.38 |
PUEBLA | 20.69 | -2.15 | 44.97 | 50.04 | |
QUERÉTARO | 21.78 | -5.22 | 48.34 | 54.66 | |
REYNOSA | -10.11 | -22.80 | 46.41 | 36.91 | |
ROSARITO | 20.17 | -2.60 | 46.80 | 51.58 | 42.29 |
SABINAS | -5.70 | -18.58 | 45.86 | 50.01 | |
SALAMANCA | 9.38 | | | | |
SALINA CRUZ | 21.42 | -2.10 | 47.57 | 57.05 | 49.17 |
SALTILLO | 19.13 | -6.82 | 46.10 | | |
SAN LUIS POTOSÍ | 20.36 | -6.11 | 46.76 | 52.98 | |
SATÉLITE NORTE | 14.32 | -4.76 | 49.73 | | |
SATÉLITE ORIENTE | 14.48 | -4.58 | 49.40 | | |
SATÉLITE SUR | 14.46 | -4.54 | 50.79 | | |
TAPACHULA | 16.86 | -4.58 | 41.28 | | 42.06 |
TEHUACÁN | 19.08 | -3.43 | 43.80 | | |
TEPIC | 8.98 | -8.28 | 41.65 | | |
TIERRA BLANCA | 21.78 | -1.67 | 50.18 | 36.56 | |
TOLUCA | 21.34 | -5.44 | 48.11 | 55.07 | |
TOPOLOBAMPO | 20.51 | -2.40 | 48.86 | 53.47 | 45.35 |
TULA | 22.19 | -5.33 | 50.29 | 54.16 | |
TUXTLA GUTIÉRREZ | 15.32 | -5.47 | 39.26 | | |
URUAPAN | 18.28 | -7.46 | 44.04 | | |
VERACRUZ | 22.77 | -1.79 | 48.72 | 55.58 | 57.69 |
VILLAHERMOSA | 22.09 | -1.11 | 47.83 | | |
ZACATECAS | 19.19 | | 42.72 | | |
ZAMORA | 12.17 | -6.32 | 47.05 | | |
ZAPOPAN | 12.55 | -5.92 | 47.42 | | |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Julio 2015
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
ACAPULCO | 21.35 | -0.78 | 40.15 | 47.19 | |
AGUASCALIENTES | 20.64 | -4.85 | 36.68 | | |
AZCAPOTZALCO | 14.91 | -3.00 | 42.58 | 47.62 | |
CADEREYTA | 20.24 | -4.99 | 44.63 | 47.52 | |
CAMPECHE | 16.61 | -3.61 | 26.40 | 44.80 | 37.07 |
CD. JUAREZ | -9.37 | -18.79 | 31.86 | 33.26 | |
CD. MADERO | 23.41 | -3.27 | 39.77 | 44.89 | 42.95 |
CD. MANTE | 20.87 | -4.44 | 37.66 | | |
CD. OBREGÓN | 20.54 | -1.15 | 38.79 | 46.82 | |
CD. VALLES | 21.89 | -4.71 | 39.74 | | |
CD. VICTORIA | 22.63 | -3.60 | 38.80 | | |
CELAYA | 22.27 | -3.94 | 41.95 | 46.83 | |
CHIHUAHUA | 15.00 | -4.83 | 32.43 | 37.82 | |
COLIMA | 19.75 | -1.69 | 36.58 | | |
CUAUTLA | 12.50 | -5.02 | 36.14 | 43.43 | |
CUERNAVACA | 14.33 | -3.61 | 38.31 | | |
CULIACÁN | 19.75 | -1.66 | 35.98 | | |
DURANGO | 16.90 | -7.84 | 35.62 | | |
EL CASTILLO | 12.94 | -4.56 | 41.43 | | |
ENSENADA | 19.91 | -1.53 | 38.03 | 42.35 | 39.12 |
ESCAMELA | 22.35 | 0.05 | 39.92 | | |
GÓMEZ PALACIO | 18.38 | -5.88 | 39.15 | 42.43 | |
GUAMÚCHIL | 20.01 | -1.45 | 36.62 | | |
GUAYMAS | 21.32 | -0.69 | 40.90 | 44.29 | 39.07 |
HERMOSILLO | 19.77 | -1.65 | 37.26 | 41.22 | |
IGUALA | 11.66 | -5.55 | 37.77 | | |
IRAPUATO | 21.05 | -4.86 | 41.89 | 47.17 | |
JALAPA | 21.25 | -1.56 | 39.43 | | |
L. CÁRDENAS | 21.46 | -0.89 | 41.49 | 50.60 | 45.98 |
LA PAZ | 19.86 | -1.59 | 36.39 | 50.45 | 35.06 |
LEÓN | 21.43 | -4.41 | 40.53 | 47.90 | |
MAGDALENA | -1.28 | -12.59 | 31.52 | | |
MANZANILLO | 19.83 | -2.02 | 39.12 | 42.75 | 40.32 |
MATEHUALA | 17.99 | -6.57 | 34.63 | | |
MAZATLÁN | 20.43 | -1.15 | 39.58 | 43.38 | 39.59 |
MÉRIDA | 19.98 | -1.57 | 37.65 | 42.39 | 36.80 |
MEXICALI | 13.63 | -4.94 | 33.68 | 39.07 | |
MINATITLÁN | 24.24 | | 30.14 | | |
MONCLOVA | 19.41 | -4.72 | 41.31 | 46.98 | |
MONTERREY S.C. | 12.54 | -4.89 | 42.83 | 47.19 | |
MORELIA | 20.93 | -4.58 | 40.12 | 47.24 | |
NAVOJOA | 18.44 | -2.50 | 35.94 | | |
NOGALES | -9.16 | -20.13 | 32.75 | | |
NUEVO LAREDO | -15.23 | -20.05 | 40.38 | | |
OAXACA | 18.84 | -2.27 | 35.93 | | |
PACHUCA | 22.34 | -3.64 | 37.89 | 45.24 | |
PAJARITOS | 23.06 | 0.30 | 30.38 | 50.61 | 40.84 |
PARRAL | 14.77 | | 32.36 | | |
PEROTE | 18.79 | -3.28 | 34.61 | | |
POZA RICA | 23.69 | -3.08 | 39.05 | 38.45 | 41.53 |
PROGRESO | 21.05 | -1.23 | 36.93 | 49.97 | 39.71 |
PUEBLA | 21.56 | -0.53 | 37.94 | 42.54 | |
QUERÉTARO | 22.44 | -3.70 | 41.09 | 47.14 | |
REYNOSA | -13.72 | -24.63 | 39.19 | 30.05 | |
ROSARITO | 20.71 | -1.07 | 39.33 | 44.46 | 36.41 |
SABINAS | -8.89 | -20.42 | 39.07 | 43.08 | |
SALAMANCA | 9.99 | | | | |
SALINA CRUZ | 21.49 | -0.76 | 39.48 | 49.07 | 44.96 |
SALTILLO | 19.74 | -5.32 | 39.94 | 46.54 | |
SAN LUIS POTOSÍ | 21.02 | -4.57 | 39.48 | 45.39 | |
SATÉLITE NORTE | 15.03 | -3.21 | 41.95 | | |
SATÉLITE ORIENTE | 15.19 | -3.01 | 41.63 | | |
SATÉLITE SUR | 15.17 | -2.96 | 43.03 | | |
TAPACHULA | 17.50 | -3.07 | 34.26 | | 33.25 |
TEHUACÁN | 19.52 | -1.97 | 36.00 | | |
TEPIC | 9.38 | -6.97 | 34.41 | | |
TIERRA BLANCA | 22.36 | -0.04 | 40.98 | 29.35 | |
TOLUCA | 22.05 | -3.92 | 40.53 | 47.60 | |
TOPOLOBAMPO | 21.11 | -1.05 | 41.03 | 45.31 | 38.17 |
TULA | 22.63 | -3.71 | 42.37 | 47.48 | |
TUXTLA GUTIÉRREZ | 15.94 | -3.86 | 32.38 | | |
URUAPAN | 18.86 | -6.01 | 36.73 | | |
VERACRUZ | 23.11 | -0.17 | 40.41 | 45.20 | 49.66 |
VILLAHERMOSA | 22.79 | 0.54 | 40.38 | | |
ZACATECAS | 19.85 | | 35.65 | | |
ZAMORA | 12.85 | -4.77 | 39.46 | | |
ZAPOPAN | 13.19 | -4.39 | 39.85 | | |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Junio 2015
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
ACAPULCO | 27.00 | 10.93 | 35.40 | 42.24 | |
AGUASCALIENTES | 26.27 | 4.51 | 32.15 | | |
AZCAPOTZALCO | 20.61 | 6.87 | 37.89 | 42.82 | |
CADEREYTA | 25.81 | 4.33 | 39.97 | 41.99 | |
CAMPECHE | 21.75 | 7.75 | 22.23 | 40.66 | 32.30 |
CD. JUAREZ | -18.87 | -19.44 | 28.47 | | |
CD. MADERO | 29.67 | 6.66 | 26.19 | 40.20 | 37.39 |
CD. MANTE | 26.78 | 4.93 | 33.25 | | |
CD. OBREGÓN | 25.99 | 10.32 | 34.03 | 41.32 | |
CD. VALLES | 27.41 | 4.55 | 34.66 | | |
CD. VICTORIA | 28.31 | 6.04 | 34.68 | | |
CELAYA | 28.07 | 5.64 | 37.28 | 41.93 | |
CHIHUAHUA | 18.94 | 5.65 | 27.99 | 33.36 | |
COLIMA | 25.17 | 9.69 | 32.05 | | |
CUAUTLA | 17.77 | 4.32 | 31.64 | 38.49 | |
CUERNAVACA | 19.79 | 5.98 | 33.72 | | |
CULIACÁN | 25.16 | 9.70 | 30.17 | | |
DURANGO | 22.04 | 0.86 | 31.96 | | |
EL CASTILLO | 18.40 | 4.86 | 36.45 | | |
ENSENADA | 25.23 | 9.79 | 32.97 | 37.41 | 35.76 |
ESCAMELA | 28.30 | 11.96 | 34.05 | 39.16 | |
GÓMEZ PALACIO | 23.82 | 3.27 | 35.21 | 38.54 | |
GUAMÚCHIL | 25.48 | 10.00 | 30.67 | | |
GUAYMAS | 26.80 | 10.92 | 35.16 | 41.79 | 35.63 |
HERMOSILLO | 25.24 | 9.74 | 32.65 | 36.40 | |
IGUALA | 16.87 | 3.68 | 32.91 | | |
IRAPUATO | 26.92 | 4.68 | 36.96 | 42.34 | |
JALAPA | 27.00 | 9.89 | 34.86 | | |
L. CÁRDENAS | 27.45 | 10.97 | 36.64 | 45.67 | 41.13 |
LA PAZ | 25.37 | 9.92 | 31.66 | 44.54 | 31.53 |
