IEPS o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, principalmente. Al igual que el IVA es un impuesto indirecto, es decir que los contribuyentes del mismo no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes.
Los pagos se realizan mensualmente a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y no tiene que presentar página de la entidad administradora tributaria.
Sujetos del IEPS
Personas físicas o morales que enajenen los bienes siguientes están obligadas al pago del IEPS:
- Bebidas con contenido alcohólico y cerveza
- Tabacos labrados
- Diesel
- Refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes
Sujetos Exentos
Personas que enajenen los siguientes productos:
- Aguamiel y sus derivados
- Los comercializadores (no productores) de tabaco labrados gasolinas y diesel, cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados.
- Los bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero
¿A qué considera como no enajenación el IEPS?
No se consideran enajenaciones a la transmisión de propiedad realizada por muerte o donación; ventas de bebidas alcohólicas al público general, en botellas abiertas o por copeo, para consumo en el mismo lugar.
IEPS 2014
En este año, las tasas de IEPS para la enajenación e importación de cerveza con graduación alcohólica de hasta 14ºG.L.
Asimismo, en concreto la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e importación de cerveza se mantiene en 26.5%.
En cuanto al IEPS 2014 para bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20º G.L. Puntualmente se sabe que para 2014 la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e importación para bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20º G.L se mantiene en 53%.
Tasas del impuesto:
Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:
- Con una graduación alcohólica de hasta 14° GL: 26.5%
- Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°GL: 30%
- Con una graduación alcohólica de más de 20°GL: 53%
Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables: 50%
Tabacos labrados:
- Cigarros: 160%
- Puros y otros tabacos labrados: 160%
- Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano: 30.4%
Se pagará una cuota de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.
Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes: 25%
Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. La cuota aplicable será de $1.00 por litro.
Combustibles Fósiles:
- Propano: 5.91 centavos por litro.
- Butano: 7.66 centavos por litro.
- Gasolinas y gasavión: 10.38 centavos por litro.
- Turbosina y otros kerosenos: 12.40 centavos por litro.
- Diesel: 12.59 centavos por litro.
- Combustóleo: 13.45 centavos por litro.
- Coque de petróleo: 15.60 pesos por tonelada.
- Coque de carbón: 36.57 pesos por tonelada.
- Carbón mineral: 27.54 pesos por tonelada.
- Otros combustibles fósiles: 39.80 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible.
Plaguicidas:
- Categorías 1 y 2: 9%
- Categoría 3: 7%
- Categoría 4: 6%
Alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos: 8%
Calcula el IEPS 2014
Tabla IEPS a la Gasolina 2014
Tabla IEPS sobre la Gasolina Julio 2014
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
---|---|---|---|---|---|
ACAPULCO | -6.78 | -16.41 | -0.89 | 7.47 | |
AGUASCALIENTES | -6.89 | -19.10 | -2.45 | 2.00 | |
AZCAPOTZALCO | -9.77 | -17.41 | 1.19 | 4.76 | |
CADEREYTA | -7.13 | 2.23 | 3.90 | ||
CAMPECHE | -8.76 | -17.91 | -7.49 | 5.17 | -2.50 |
CD. JUÁREZ | -18.88 | -21.19 | -4.21 | -2.35 | |
CD. MADERO | -5.34 | -17.85 | -0.70 | 4.40 | -4.68 |
CD. MANTE | -6.84 | -18.86 | -2.00 | ||
CD. OBREGÓN | -7.14 | -16.63 | -1.31 | 3.78 | |
CD. VALLES | -6.52 | -19.08 | -1.22 | ||
CD. VICTORIA | -5.90 | -18.06 | -1.29 | ||
CELAYA | -6.00 | -18.24 | 0.35 | 3.73 | |
CHIHUAHUA | -9.89 | -18.82 | -4.56 | -0.18 | |
COLIMA | -7.55 | -16.98 | -2.73 | ||
CUAUTLA | -11.44 | -18.98 | -2.90 | 5.51 | |
CUERNAVACA | -10.21 | -17.96 | -1.79 | ||
CULIACÁN | -7.50 | -16.94 | -3.07 | ||
DURANGO | -9.12 | -21.14 | -2.58 | ||
EL CASTILLO | -11.03 | -18.66 | 0.80 | 4.68 | |
ENSENADA | -7.55 | -17.02 | -1.75 | 1.88 | 1.57 |
ESCAMELA | -5.81 | -15.69 | -0.66 | 3.25 | |
GÓMEZ PALACIO | -8.15 | -19.50 | -0.48 | 2.34 | |
GUAMÚCHIL | -7.40 | -16.86 | -2.88 | ||
GUAYMAS | -6.72 | -16.29 | 0.49 | 2.58 | -0.29 |
HERMOSILLO | -7.62 | -17.02 | -2.45 | 0.56 | |
IGUALA | -12.08 | -19.54 | -1.87 | ||
IRAPUATO | -6.10 | -18.48 | 0.85 | 5.22 | |
JALAPA | -6.67 | -16.81 | -1.18 | ||
L. CÁRDENAS | -6.48 | -16.24 | 0.36 | 6.71 | 3.34 |
LA PAZ | -7.85 | -17.14 | -3.39 | 6.86 | -1.86 |
LEÓN | -6.43 | -18.49 | -0.56 | 4.80 | |
MAGDALENA | -12.97 | -19.97 | -5.49 | ||
MANZANILLO | -8.05 | -17.53 | -1.97 | 1.97 | 0.26 |
MATEHUALA | -8.71 | -20.11 | -3.88 | ||
MAZATLÁN | -7.33 | -16.55 | -0.50 | 5.16 | 1.31 |
MÉRIDA | -6.79 | -16.27 | -0.91 | 2.60 | -1.49 |
MEXICALI | -9.01 | -17.92 | -4.69 | -0.38 | |
MINATITLÁN | -4.47 | -11.18 | |||
MONCLOVA | -7.40 | -18.51 | 0.40 | 3.87 | |
MONTERREY S.C. | -11.32 | -18.89 | 1.28 | 4.64 | |
MORELIA | -6.70 | -18.72 | -0.72 | 5.02 | |
NAVOJOA | -8.37 | -17.65 | -2.91 | ||
NOGALES | -14.75 | -21.55 | -4.13 | ||
NUEVO LAREDO | -16.94 | -18.28 | 0.43 | ||
OAXACA | -8.23 | -17.48 | -3.12 | ||
PACHUCA | -6.05 | -18.06 | -2.04 | 2.98 | |
PAJARITOS | -5.47 | -15.74 | -0.08 | 6.49 | -0.51 |
PARRAL | -10.46 | -4.66 | |||
PEROTE | -8.33 | -18.17 | -3.84 | ||
POZA RICA | -5.23 | -17.69 | -0.34 | -6.84 | 0.54 |
PROGRESO | -6.68 | -16.92 | -1.74 | 8.07 | 0.69 |
PUEBLA | -6.43 | -16.12 | -1.99 | 1.66 | |
QUERÉTARO | -5.94 | -18.10 | 0.34 | 4.36 | |
REYNOSA | -14.53 | -20.73 | -1.11 | -7.60 | |
ROSARITO | -7.15 | -16.68 | -1.62 | 2.34 | -1.94 |
SABINAS | -15.24 | -21.67 | -0.81 | 2.66 | |
SALAMANCA | -14.70 | ||||
SALINA CRUZ | -6.52 | -16.26 | -0.77 | 5.49 | -3.56 |
SALTILLO | -7.31 | -19.13 | 0.07 | 4.22 | |
SAN LUIS POTOSÍ | -6.60 | -18.65 | -0.66 | 3.68 | |
SATÉLITE NORTE | -9.87 | -17.69 | 0.48 | ||
SATÉLITE ORIENTE | -9.76 | -17.56 | 0.18 | ||
SATÉLITE SUR | -9.75 | -17.50 | 1.50 | 8.47 | |
TAPACHULA | -9.02 | -17.99 | -4.02 | -3.27 | |
TEHUACÁN | -7.55 | -17.10 | -2.75 | ||
TEPIC | -13.37 | -20.45 | -3.89 | ||
TIERRA BLANCA | -5.99 | -15.83 | 0.61 | -7.97 | |
TOLUCA | -6.16 | -18.26 | -0.46 | 4.31 | |
TOPOLOBAMPO | -7.03 | -16.58 | -0.28 | 2.98 | 0.14 |
TULA | -5.93 | -17.89 | 0.99 | 4.77 | |
TUXTLA GUTIÉRREZ | -10.04 | -18.72 | -4.97 | ||
URUAPAN | -8.06 | -19.81 | -2.71 | ||
VERACRUZ | -5.52 | -15.80 | 0.01 | 5.58 | 5.89 |
VILLAHERMOSA | -6.09 | -15.67 | -2.58 | 4.30 | |
ZACATECAS | -7.51 | -3.16 | 1.41 | ||
ZAMORA | -11.22 | -18.84 | -1.30 | ||
ZAPOPAN | -10.88 | -18.52 | -0.26 | 2.23 |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Junio 2014
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
---|---|---|---|---|---|
ACAPULCO | -5.36 | -13.16 | -3.03 | 5.36 | |
AGUASCALIENTES | -5.45 | -17.07 | -3.95 | 0.17 | |
AZCAPOTZALCO | -8.37 | -15.09 | -0.84 | 2.51 | |
CADEREYTA | -5.93 | -0.15 | 1.70 | ||
CAMPECHE | -7.32 | -14.55 | -8.19 | 3.13 | -2.66 |
CD. JUÁREZ | -18.82 | -18.96 | -5.83 | ||
CD. MADERO | -3.81 | -15.59 | -2.42 | 2.96 | -7.59 |
CD. MANTE | -5.38 | -16.71 | -3.96 | ||
CD. OBREGÓN | -5.81 | -13.47 | -3.63 | 1.72 | |
CD. VALLES | -5.13 | -17.06 | -3.25 | ||
CD. VICTORIA | -4.48 | -15.98 | -3.23 | ||
CELAYA | -4.47 | -16.06 | -1.72 | 2.14 | |
CHIHUAHUA | -8.55 | -15.84 | -6.48 | -2.20 | |
COLIMA | -6.23 | -13.81 | -4.79 | ||
CUAUTLA | -10.15 | -16.92 | -4.91 | 3.18 | |
CUERNAVACA | -8.87 | -15.78 | -4.06 | ||
CULIACÁN | -6.17 | -13.75 | -5.78 | ||
DURANGO | -7.78 | -19.16 | -4.39 | ||
EL CASTILLO | -9.68 | -16.50 | -1.52 | 2.60 | |
ENSENADA | -6.38 | -13.92 | -3.89 | -0.25 | -1.60 |
ESCAMELA | -4.36 | -12.32 | -2.95 | 0.77 | |
GÓMEZ PALACIO | -7.00 | -17.47 | -2.53 | 0.11 | |
GUAMÚCHIL | -6.12 | -13.67 | -4.92 | -0.93 | |
GUAYMAS | -5.42 | -13.23 | -1.01 | 0.95 | -3.07 |
HERMOSILLO | -6.29 | -13.86 | -4.57 | -1.63 | |
IGUALA | -10.81 | -17.46 | -4.28 | ||
IRAPUATO | -4.75 | -16.14 | -1.31 | 0.06 | |
JALAPA | -5.21 | -13.60 | -3.23 | ||
L. CÁRDENAS | -5.12 | -13.06 | -2.10 | 4.14 | -0.34 |
LA PAZ | -6.58 | -13.97 | -5.50 | 3.96 | -4.99 |
LEÓN | -5.00 | -16.37 | -2.54 | 2.55 | |
MAGDALENA | -10.71 | -16.13 | -7.44 | ||
MANZANILLO | -6.69 | -14.39 | -4.58 | 2.46 | -3.12 |
MATEHUALA | -7.49 | -18.09 | -5.95 | ||
MAZATLÁN | -5.95 | -13.35 | -2.94 | 2.75 | -2.02 |
MÉRIDA | -5.26 | -12.89 | -3.04 | 0.32 | -3.47 |
MEXICALI | -7.40 | -14.57 | -6.62 | -2.73 | |
MINATITLÁN | -13.23 | ||||
MONCLOVA | -6.01 | -16.33 | -1.74 | 1.69 | |
MONTERREY S.C. | -10.02 | -16.80 | -0.64 | 2.31 | |
MORELIA | -5.28 | -16.58 | -2.75 | 2.90 | |
NAVOJOA | -7.09 | -14.60 | -5.15 | ||
NOGALES | -11.74 | -16.94 | -6.78 | ||
NUEVO LAREDO | -12.29 | -12.28 | -1.67 | ||
OAXACA | -6.90 | -14.37 | -5.31 | ||
PACHUCA | -4.56 | -15.92 | -4.15 | 0.90 | |
PAJARITOS | -4.13 | -12.64 | -9.56 | 4.09 | -2.82 |
PARRAL | -9.25 | -6.61 | |||
PEROTE | -6.97 | -15.09 | -5.80 | ||
POZA RICA | -3.79 | -15.51 | -2.41 | -5.70 | -1.54 |
PROGRESO | -4.45 | -13.58 | -3.59 | 5.58 | -3.07 |
PUEBLA | -5.02 | -12.82 | -4.08 | -0.32 | |
QUERÉTARO | -4.51 | -15.95 | -1.75 | 2.25 | |
REYNOSA | -9.77 | -14.22 | -3.31 | -9.80 | |
ROSARITO | -5.84 | -13.51 | -3.72 | 0.27 | -4.94 |
SABINAS | -11.23 | -17.99 | -2.69 | 0.64 | |
SALAMANCA | -14.02 | ||||
SALINA CRUZ | -4.96 | -12.96 | -3.05 | 3.40 | -1.15 |
SALTILLO | -5.83 | -17.08 | -2.42 | 2.71 | |
SAN LUIS POTOSÍ | -5.17 | -16.51 | -2.50 | 1.49 | |
SATÉLITE NORTE | -8.53 | -15.49 | -1.62 | ||
SATÉLITE ORIENTE | -8.39 | -15.36 | -1.83 | ||
SATÉLITE SUR | -8.37 | -15.30 | -0.48 | 6.22 | |
TAPACHULA | -7.78 | -14.92 | -6.04 | -5.48 | |
TEHUACÁN | -6.20 | -13.94 | -5.33 | ||
TEPIC | -12.23 | -18.45 | -5.96 | ||
TIERRA BLANCA | -4.52 | -12.52 | -2.20 | -10.73 | |
TOLUCA | -4.71 | -16.12 | -2.55 | 2.12 | |
TOPOLOBAMPO | -5.74 | -13.43 | -2.22 | 1.02 | -2.94 |
TULA | -4.11 | -15.70 | -0.98 | 2.53 | |
TUXTLA GUTIÉRREZ | -8.82 | -15.70 | -6.93 | ||
URUAPAN | -6.64 | -17.72 | -4.80 | ||
VERACRUZ | -4.06 | -12.51 | -2.27 | 4.43 | 2.95 |
VILLAHERMOSA | -4.46 | -12.24 | -4.79 | 2.46 | |
ZACATECAS | -6.16 | -5.03 | -0.79 | ||
ZAMORA | -9.88 | -16.77 | -3.34 | ||
ZAPOPAN | -9.57 | -16.38 | -1.80 | 0.08 |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Mayo 2014
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
---|---|---|---|---|---|
ACAPULCO | -6.19 | -13.59 | -3.76 | 4.24 | |
AGUASCALIENTES | -6.28 | -17.56 | -4.89 | -0.93 | |
AZCAPOTZALCO | -9.15 | -15.58 | -1.68 | 1.67 | |
CADEREYTA | -6.67 | -0.89 | 0.90 | ||
CAMPECHE | -8.47 | -14.98 | -9.27 | 2.13 | -5.25 |
CD. JUAREZ | -19.19 | -19.39 | -6.75 | -6.21 | |
CD. MADERO | -4.67 | -16.10 | -2.99 | 1.97 | -5.62 |
CD. MANTE | -6.19 | -17.22 | -4.71 | ||
CD. OBREGON | -6.59 | -14.00 | -4.08 | 0.29 | |
CD. VALLES | -5.93 | -17.50 | -3.99 | ||
CD. VICTORIA | -5.25 | -16.48 | -3.98 | ||
CELAYA | -5.28 | -16.57 | -2.24 | 0.91 | |
CHIHUAHUA | -9.39 | -16.31 | -7.43 | -2.98 | |
COLIMA | -7.02 | -14.37 | -5.57 | ||
CUAUTLA | -10.91 | -17.42 | -5.67 | 2.90 | |
CUERNAVACA | -9.64 | -16.29 | -4.81 | ||
CULIACAN | -6.96 | -14.30 | -6.53 | ||
DURANGO | -8.56 | -19.61 | -5.25 | ||
EL CASTILLO | -10.45 | -17.02 | -2.30 | 1.50 | |
ENSENADA | -7.18 | -14.45 | -4.49 | -0.77 | 0.10 |
ESCAMELA | -5.21 | -12.82 | -3.94 | -0.70 | |
GÓMEZ PALACIO | -7.44 | -17.99 | -3.14 | -0.52 | |
GUAMUCHIL | -6.87 | -14.15 | -5.02 | -1.96 | |
GUAYMAS | -6.19 | -13.59 | -1.92 | -0.93 | -1.73 |
HERMOSILLO | -7.10 | -14.40 | -5.33 | -2.34 | |
IGUALA | -11.57 | -17.98 | -5.54 | ||
IRAPUATO | -5.50 | -16.67 | -1.89 | -0.09 | |
JALAPA | -6.01 | -14.11 | -3.77 | ||
L. CARDENAS | -5.89 | -13.49 | -2.82 | 3.20 | 0.88 |
LA PAZ | -7.37 | -14.51 | -6.11 | 2.58 | -3.72 |
LEÓN | -5.78 | -16.90 | -3.34 | 1.84 | |
MAGDALENA | -12.50 | -17.09 | -8.06 | ||
MANZANILLO | -7.50 | -14.91 | -5.09 | -0.78 | -2.22 |
MATEHUALA | -8.18 | -18.52 | -6.54 | ||
MAZATLAN | -6.72 | -13.79 | -3.63 | 1.30 | -0.72 |
MERIDA | -6.01 | -13.62 | -3.58 | 0.16 | -5.23 |
MEXICALI | -8.57 | -15.30 | -7.33 | -3.47 | |
MINATITLAN | -14.10 | ||||
MONCLOVA | -6.83 | -16.80 | -2.50 | 0.79 | |
MONTERREY S.C. | -10.79 | -17.32 | -1.45 | 1.62 | |
MORELIA | -6.02 | -17.06 | -3.49 | 2.21 | |
NAVOJOA | -7.87 | -15.09 | -5.73 | ||
NOGALES | -14.22 | -18.42 | -7.32 | ||
NUEVO LAREDO | -15.92 | -14.12 | -2.48 | ||
OAXACA | -7.75 | -14.86 | -6.08 | ||
PACHUCA | -5.30 | -16.41 | -4.88 | 0.09 | |
PAJARITOS | -4.75 | -12.68 | -9.22 | 2.18 | -3.38 |
PARRAL | -10.01 | -7.39 | |||
PEROTE | -7.78 | -15.63 | -6.62 | ||
POZA RICA | -4.60 | -16.01 | -3.03 | -7.01 | -2.32 |
PROGRESO | -5.81 | -13.67 | -4.94 | 5.08 | -4.41 |
PUEBLA | -5.81 | -13.34 | -4.74 | -1.04 | |
QUERÉTARO | -5.29 | -16.45 | -3.08 | 0.92 | |
REYNOSA | -13.70 | -17.12 | -4.05 | -10.45 | |
ROSARITO | -6.66 | -14.06 | -4.53 | -0.49 | -3.71 |
SABINAS | -14.43 | -19.32 | -3.47 | -0.29 | |
SALAMANCA | -14.71 | ||||
SALINA CRUZ | -5.92 | -13.43 | -3.90 | 2.40 | 1.44 |
SALTILLO | -6.68 | -17.57 | -3.21 | 0.08 | |
SAN LUIS POTOSÍ | -5.97 | -17.03 | -3.19 | 0.76 | |
SATELITE NORTE | -9.27 | -16.01 | -2.37 | ||
SATELITE ORIENTE | -9.16 | -15.88 | -2.58 | ||
SATELITE SUR | -9.14 | -15.83 | -1.25 | 5.59 | |
TAPACHULA | -8.56 | -15.42 | -6.77 | -4.63 | |
TEHUACAN | -7.00 | -14.54 | -6.02 | ||
TEPIC | -12.91 | -18.95 | -6.59 | ||
TIERRA BLANCA | -5.42 | -12.97 | -3.43 | -11.29 | |
TOLUCA | -5.47 | -16.63 | -3.26 | 1.39 | |
TOPOLOBAMPO | -6.54 | -13.86 | -3.39 | 0.48 | -1.60 |
TULA | -5.20 | -16.21 | -2.03 | 1.32 | |
TUXTLA GUTIERREZ | -9.62 | -16.21 | -7.71 | ||
URUAPAN | -7.49 | -18.23 | -5.52 | ||
VERACRUZ | -5.12 | -13.03 | -2.94 | 2.19 | 2.76 |
VILLAHERMOSA | -5.31 | -12.81 | -5.86 | 0.92 | |
ZACATECAS | -6.94 | -5.96 | -1.67 | ||
ZAMORA | -10.66 | -17.22 | -4.13 | ||
ZAPOPAN | -10.33 | -16.90 | -3.13 | -0.99 |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Abril 2014
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
---|---|---|---|---|---|
ACAPULCO | -8.87 | -16.04 | -6.88 | ||
AGUASCALIENTES | -8.97 | -20.46 | -7.71 | -3.84 | |
AZCAPOTZALCO | -10.07 | -18.56 | -4.85 | -1.56 | |
CADEREYTA | -9.40 | -4.21 | -2.47 | ||
CAMPECHE | -12.08 | -17.42 | -13.50 | -1.14 | -7.42 |
CD. JUAREZ | -20.01 | -21.57 | -10.78 | -8.55 | |
CD. MADERO | -7.67 | -19.05 | -6.07 | -1.26 | -8.26 |
CD. MANTE | -8.93 | -20.02 | -7.85 | ||
CD. OBREGON | -9.29 | -16.42 | -7.12 | -2.94 | |
CD. VALLES | -8.50 | -20.42 | -7.17 | ||
CD. VICTORIA | -7.75 | -19.39 | -7.19 | ||
CELAYA | -8.03 | -19.48 | -5.50 | -2.08 | |
CHIHUAHUA | -12.04 | -18.57 | -10.00 | -6.37 | |
COLIMA | -9.69 | -16.76 | -8.57 | ||
CUAUTLA | -11.83 | -20.28 | -8.72 | -1.01 | |
CUERNAVACA | -10.56 | -19.22 | -7.85 | ||
CULIACAN | -9.65 | -16.70 | -9.51 | ||
DURANGO | -11.18 | -22.45 | -8.32 | ||
EL CASTILLO | -11.36 | -19.92 | -5.52 | -2.02 | |
ENSENADA | -9.85 | -16.77 | -7.30 | -4.44 | -1.10 |
ESCAMELA | -7.94 | -15.32 | -7.09 | -3.48 | |
GÓMEZ PALACIO | -10.11 | -20.79 | -6.59 | -3.81 | |
GUAMUCHIL | -9.57 | -16.62 | -8.04 | -5.04 | |
GUAYMAS | -8.89 | -16.04 | -5.98 | -3.21 | -2.48 |
HERMOSILLO | -9.75 | -16.76 | -8.20 | -5.45 | |
IGUALA | -12.48 | -20.79 | -7.41 | ||
IRAPUATO | -8.21 | -19.58 | -5.25 | -3.92 | |
JALAPA | -8.73 | -16.53 | -6.75 | ||
L. CARDENAS | -8.57 | -15.92 | -6.21 | -0.10 | 0.53 |
LA PAZ | -10.02 | -16.87 | -9.14 | 0.08 | -5.11 |
LEÓN | -8.52 | -19.79 | -6.52 | -1.42 | |
MAGDALENA | -16.39 | -20.23 | -11.01 | ||
MANZANILLO | -10.17 | -17.30 | -8.10 | -4.32 | -1.99 |
MATEHUALA | -10.85 | -21.36 | -9.58 | ||
MAZATLAN | -9.43 | -16.31 | -6.89 | 0.22 | -1.68 |
MERIDA | -8.68 | -16.04 | -6.86 | -3.54 | -7.05 |
MEXICALI | -11.43 | -17.86 | -10.28 | -6.44 | |
MINATITLAN | -16.73 | ||||
MONCLOVA | -9.51 | -19.82 | -6.11 | -1.96 | |
MONTERREY S.C. | -11.69 | -20.20 | -4.56 | -2.60 | |
MORELIA | -8.76 | -19.97 | -6.66 | -2.03 | |
NAVOJOA | -10.53 | -17.42 | -8.74 | ||
NOGALES | -19.19 | -22.63 | -10.04 | ||
NUEVO LAREDO | -21.47 | -19.15 | -5.78 | ||
OAXACA | -10.44 | -17.19 | -8.90 | ||
PACHUCA | -8.02 | -19.34 | -7.91 | -3.36 | |
PAJARITOS | -7.44 | -15.08 | -13.77 | -0.65 | -6.83 |
PARRAL | -12.52 | -10.33 | |||
PEROTE | -10.41 | -17.96 | -9.56 | ||
POZA RICA | -7.38 | -18.92 | -6.22 | -5.64 | -5.26 |
PROGRESO | -8.63 | -15.94 | -7.46 | 1.65 | -6.91 |
PUEBLA | -8.55 | -15.78 | -7.71 | -4.27 | |
QUERÉTARO | -8.04 | -19.36 | -5.82 | -1.93 | |
REYNOSA | -18.48 | -21.54 | -7.10 | -13.00 | |
ROSARITO | -9.42 | -16.52 | -7.82 | -4.07 | -5.07 |
SABINAS | -19.19 | -23.62 | -6.66 | -3.67 | |
SALAMANCA | -16.68 | ||||
SALINA CRUZ | -8.47 | -15.86 | -6.54 | -0.92 | -0.64 |
SALTILLO | -9.41 | -20.45 | -5.87 | -2.40 | |
SAN LUIS POTOSÍ | -8.64 | -19.93 | -6.50 | -2.55 | |
SATELITE NORTE | -10.15 | -18.92 | -5.55 | ||
SATELITE ORIENTE | -10.09 | -18.82 | -5.77 | ||
SATELITE SUR | -10.05 | -18.77 | -4.50 | 2.13 | |
TAPACHULA | -11.16 | -17.80 | -9.74 | -6.17 | |
TEHUACAN | -9.68 | -16.79 | -8.99 | ||
TEPIC | -13.81 | -21.80 | -9.56 | ||
TIERRA BLANCA | -8.14 | -15.44 | -6.13 | -13.87 | |
TOLUCA | -8.17 | -19.53 | -6.43 | -1.88 | |
TOPOLOBAMPO | -9.25 | -16.13 | -6.40 | -0.25 | -2.31 |
TULA | -7.84 | -19.14 | -4.93 | -1.47 | |
TUXTLA GUTIERREZ | -12.24 | -18.52 | -10.69 | ||
URUAPAN | -10.13 | -21.06 | -8.64 | ||
VERACRUZ | -7.87 | -15.45 | -6.23 | -0.16 | -0.41 |
VILLAHERMOSA | -8.08 | -15.48 | -8.50 | -1.94 | |
ZACATECAS | -9.63 | -8.82 | -4.73 | ||
ZAMORA | -11.57 | -20.12 | -7.20 | ||
ZAPOPAN | -11.24 | -19.79 | -6.37 | -4.29 |
Tabla IEPS sobre la Gasolina Marzo 2014
Terminal de Almacenamiento y Reparto | Gasolina Pemex Magna | Gasolina Premium | Pemex Diesel | Diesel Industrial Bajo Azufre | Diesel Marino Especial |
---|---|---|---|---|---|
ACAPULCO | -8.90 | -17.29 | -8.60 | ||
AGUASCALIENTES | -9.00 | -19.64 | -9.46 | -5.75 | |
AZCAPOTZALCO | -7.73 | -17.80 | -6.65 | -3.41 | |
CADEREYTA | -9.40 | -5.80 | -4.09 | ||
CAMPECHE | -10.22 | -18.49 | -12.93 | -3.05 | -9.77 |
CD. JUAREZ | -20.69 | -24.80 | -11.91 | -10.60 | |
CD. MADERO | -7.39 | -18.21 | -11.57 | -2.89 | -11.29 |
CD. MANTE | -8.97 | -19.12 | -9.59 | ||
CD. OBREGON | -9.34 | -17.58 | -8.82 | -4.52 | |
CD. VALLES | -8.72 | -19.62 | -9.02 | ||
CD. VICTORIA | -7.89 | -18.53 | -8.95 | ||
CELAYA | -8.06 | -18.66 | -7.44 | -3.95 | |
CHIHUAHUA | -12.24 | -19.88 | -12.23 | -8.27 | |
COLIMA | -9.75 | -17.95 | -10.29 | ||
CUAUTLA | -9.57 | -19.47 | -10.52 | -2.39 | |
CUERNAVACA | -8.23 | -18.35 | -9.65 | ||
CULIACAN | -9.70 | -17.90 | -11.24 | ||
DURANGO | -11.23 | -21.69 | -10.33 | ||
EL CASTILLO | -9.24 | -19.22 | -7.54 | -3.64 | |
ENSENADA | -9.82 | -18.06 | -8.83 | -6.36 | -4.55 |
ESCAMELA | -7.97 | -16.54 | -8.89 | -5.25 | |
GÓMEZ PALACIO | -10.23 | -20.04 | -8.39 | -6.10 | |
GUAMUCHIL | -9.60 | -17.82 | -9.85 | -7.16 | |
GUAYMAS | -8.94 | -17.27 | -7.52 | -5.22 | -5.19 |
HERMOSILLO | -9.78 | -17.99 | -10.00 | -7.12 | |
IGUALA | -10.27 | -20.01 | -9.28 | ||
IRAPUATO | -8.21 | -18.76 | -7.37 | -3.23 | |
JALAPA | -8.76 | -17.73 | -8.48 | ||
L. CARDENAS | -8.63 | -17.13 | -8.06 | -0.98 | -2.45 |
LA PAZ | -10.11 | -18.09 | -10.82 | -1.39 | -7.95 |
LEÓN | -8.54 | -18.96 | -8.17 | -3.49 | |
MAGDALENA | -17.70 | -21.97 | -12.82 | ||
MANZANILLO | -10.07 | -18.37 | -9.62 | -6.42 | -5.40 |
MATEHUALA | -10.88 | -20.61 | -11.22 | ||
MAZATLAN | -9.47 | -17.49 | -8.52 | -4.02 | -4.46 |
MERIDA | -8.71 | -17.30 | -8.78 | -5.13 | -8.77 |
